Flug buchen

Günstige Flüge nach bei Flugbuchung.com

Flugtickets nach mit Flugpreisvergleich aller Fluggesellschaften online buchen

Fluginformation für Flüge

Zielflughafen: () | aktuelle Uhrzeit: 10:10 Uhr | Zeitunterschied zu Deutschland: -1 Stunde(n) | In haben wir folgende internationale Flughäfen gefunden:
Flughafen-Name: Goroka Airport | IATA 3 Letter Code: GKA | Geo-Koordinaten: -6.081689834590001 / 145.391998291 | Höhe ü.d.M: 1610 m
Flughafen-Name: Madang Airport | IATA 3 Letter Code: MAG | Geo-Koordinaten: -5.20707988739 / 145.789001465 | Höhe ü.d.M: 6 m
Flughafen-Name: Mount Hagen Kagamuga Airport | IATA 3 Letter Code: HGU | Geo-Koordinaten: -5.826789855957031 / 144.29600524902344 | Höhe ü.d.M: 1642 m
Flughafen-Name: Nadzab Airport | IATA 3 Letter Code: LAE | Geo-Koordinaten: -6.569803 / 146.725977 | Höhe ü.d.M: 73 m
Flughafen-Name: Port Moresby Jacksons International Airport | IATA 3 Letter Code: POM | Geo-Koordinaten: -9.443380355834961 / 147.22000122070312 | Höhe ü.d.M: 45 m
Flughafen-Name: Wewak International Airport | IATA 3 Letter Code: WWK | Geo-Koordinaten: -3.58383011818 / 143.669006348 | Höhe ü.d.M: 6 m
Flughafen-Name: Narsarsuaq Airport | IATA 3 Letter Code: UAK | Geo-Koordinaten: 61.1604995728 / -45.4259986877 | Höhe ü.d.M: 34 m
Flughafen-Name: Godthaab / Nuuk Airport | IATA 3 Letter Code: GOH | Geo-Koordinaten: 64.19090271 / -51.6781005859 | Höhe ü.d.M: 86 m
Flughafen-Name: Kangerlussuaq Airport | IATA 3 Letter Code: SFJ | Geo-Koordinaten: 67.0122218992 / -50.7116031647 | Höhe ü.d.M: 50 m
Flughafen-Name: Thule Air Base | IATA 3 Letter Code: THU | Geo-Koordinaten: 76.5311965942 / -68.7032012939 | Höhe ü.d.M: 77 m
Flughafen-Name: Akureyri Airport | IATA 3 Letter Code: AEY | Geo-Koordinaten: 65.66000366210938 / -18.07270050048828 | Höhe ü.d.M: 2 m
Flughafen-Name: Egilsstaðir Airport | IATA 3 Letter Code: EGS | Geo-Koordinaten: 65.2833023071289 / -14.401399612426758 | Höhe ü.d.M: 23 m
Flughafen-Name: Hornafjörður Airport | IATA 3 Letter Code: HFN | Geo-Koordinaten: 64.295601 / -15.2272 | Höhe ü.d.M: 7 m
Flughafen-Name: Húsavík Airport | IATA 3 Letter Code: HZK | Geo-Koordinaten: 65.952301 / -17.426001 | Höhe ü.d.M: 15 m
Flughafen-Name: Ísafjörður Airport | IATA 3 Letter Code: IFJ | Geo-Koordinaten: 66.05809783935547 / -23.135299682617188 | Höhe ü.d.M: 2 m
Flughafen-Name: Patreksfjörður Airport | IATA 3 Letter Code: PFJ | Geo-Koordinaten: 65.555801 / -23.965 | Höhe ü.d.M: 3 m
Flughafen-Name: Reykjavik Airport | IATA 3 Letter Code: RKV | Geo-Koordinaten: 64.1299972534 / -21.9405994415 | Höhe ü.d.M: 15 m
Flughafen-Name: Siglufjörður Airport | IATA 3 Letter Code: SIJ | Geo-Koordinaten: 66.133301 / -18.9167 | Höhe ü.d.M: 3 m
Flughafen-Name: Vestmannaeyjar Airport | IATA 3 Letter Code: VEY | Geo-Koordinaten: 63.42430114746094 / -20.278900146484375 | Höhe ü.d.M: 99 m
Flughafen-Name: Sault Ste Marie Airport | IATA 3 Letter Code: YAM | Geo-Koordinaten: 46.48500061035156 / -84.5093994140625 | Höhe ü.d.M: 192 m
Flughafen-Name: Winnipeg / St. Andrews Airport | IATA 3 Letter Code: \N | Geo-Koordinaten: 50.0564002991 / -97.03250122070001 | Höhe ü.d.M: 232 m
Flughafen-Name: Halifax / CFB Shearwater Heliport | IATA 3 Letter Code: \N | Geo-Koordinaten: 44.639702 / -63.499401 | Höhe ü.d.M: 44 m
Flughafen-Name: St. Anthony Airport | IATA 3 Letter Code: YAY | Geo-Koordinaten: 51.3918991089 / -56.083099365200006 | Höhe ü.d.M: 33 m
Flughafen-Name: Tofino / Long Beach Airport | IATA 3 Letter Code: YAZ | Geo-Koordinaten: 49.079833 / -125.775583 | Höhe ü.d.M: 24 m
Flughafen-Name: Kugaaruk Airport | IATA 3 Letter Code: YBB | Geo-Koordinaten: 68.534401 / -89.808098 | Höhe ü.d.M: 17 m
Flughafen-Name: Baie Comeau Airport | IATA 3 Letter Code: YBC | Geo-Koordinaten: 49.13249969482422 / -68.20439910888672 | Höhe ü.d.M: 22 m
Flughafen-Name: CFB Bagotville | IATA 3 Letter Code: YBG | Geo-Koordinaten: 48.33060073852539 / -70.99639892578125 | Höhe ü.d.M: 159 m
Flughafen-Name: Baker Lake Airport | IATA 3 Letter Code: YBK | Geo-Koordinaten: 64.29889678960001 / -96.077796936 | Höhe ü.d.M: 18 m
Flughafen-Name: Campbell River Airport | IATA 3 Letter Code: YBL | Geo-Koordinaten: 49.950801849365234 / -125.27100372314453 | Höhe ü.d.M: 105 m
Flughafen-Name: Brandon Municipal Airport | IATA 3 Letter Code: YBR | Geo-Koordinaten: 49.91 / -99.951897 | Höhe ü.d.M: 409 m
Flughafen-Name: Cambridge Bay Airport | IATA 3 Letter Code: YCB | Geo-Koordinaten: 69.1081008911 / -105.138000488 | Höhe ü.d.M: 27 m
Flughafen-Name: Nanaimo Airport | IATA 3 Letter Code: YCD | Geo-Koordinaten: 49.054970224899996 / -123.869862556 | Höhe ü.d.M: 28 m
Flughafen-Name: Castlegar/West Kootenay Regional Airport | IATA 3 Letter Code: YCG | Geo-Koordinaten: 49.2963981628 / -117.632003784 | Höhe ü.d.M: 495 m
Flughafen-Name: Miramichi Airport | IATA 3 Letter Code: YCH | Geo-Koordinaten: 47.007801 / -65.449203 | Höhe ü.d.M: 33 m
Flughafen-Name: Charlo Airport | IATA 3 Letter Code: YCL | Geo-Koordinaten: 47.990799 / -66.330299 | Höhe ü.d.M: 40 m
Flughafen-Name: Kugluktuk Airport | IATA 3 Letter Code: YCO | Geo-Koordinaten: 67.816704 / -115.143997 | Höhe ü.d.M: 23 m
Flughafen-Name: Coronation Airport | IATA 3 Letter Code: YCT | Geo-Koordinaten: 52.0750007629 / -111.444999695 | Höhe ü.d.M: 791 m
Flughafen-Name: Chilliwack Airport | IATA 3 Letter Code: YCW | Geo-Koordinaten: 49.1528015137 / -121.939002991 | Höhe ü.d.M: 10 m
Flughafen-Name: Clyde River Airport | IATA 3 Letter Code: YCY | Geo-Koordinaten: 70.4860992432 / -68.5167007446 | Höhe ü.d.M: 27 m
Flughafen-Name: Coral Harbour Airport | IATA 3 Letter Code: YZS | Geo-Koordinaten: 64.1932983398 / -83.3593978882 | Höhe ü.d.M: 64 m
Flughafen-Name: Dawson City Airport | IATA 3 Letter Code: YDA | Geo-Koordinaten: 64.04309844970703 / -139.1280059814453 | Höhe ü.d.M: 370 m
Flughafen-Name: Burwash Airport | IATA 3 Letter Code: YDB | Geo-Koordinaten: 61.37110137939453 / -139.04100036621094 | Höhe ü.d.M: 807 m
Flughafen-Name: Princeton Airport | IATA 3 Letter Code: \N | Geo-Koordinaten: 49.4681015015 / -120.511001587 | Höhe ü.d.M: 700 m
Flughafen-Name: Deer Lake Airport | IATA 3 Letter Code: YDF | Geo-Koordinaten: 49.21080017089844 / -57.39139938354492 | Höhe ü.d.M: 22 m
Flughafen-Name: Dease Lake Airport | IATA 3 Letter Code: YDL | Geo-Koordinaten: 58.4221992493 / -130.031997681 | Höhe ü.d.M: 792 m
Flughafen-Name: Dauphin Barker Airport | IATA 3 Letter Code: YDN | Geo-Koordinaten: 51.100799560546875 / -100.052001953125 | Höhe ü.d.M: 304 m
Flughafen-Name: Dawson Creek Airport | IATA 3 Letter Code: YDQ | Geo-Koordinaten: 55.7422981262207 / -120.18299865722656 | Höhe ü.d.M: 655 m
Flughafen-Name: Edmonton International Airport | IATA 3 Letter Code: YEG | Geo-Koordinaten: 53.309700012200004 / -113.580001831 | Höhe ü.d.M: 723 m
Flughafen-Name: Arviat Airport | IATA 3 Letter Code: YEK | Geo-Koordinaten: 61.0942001343 / -94.07080078119999 | Höhe ü.d.M: 10 m
Flughafen-Name: Estevan Airport | IATA 3 Letter Code: YEN | Geo-Koordinaten: 49.2103004456 / -102.966003418 | Höhe ü.d.M: 581 m
Flughafen-Name: Edson Airport | IATA 3 Letter Code: YET | Geo-Koordinaten: 53.578899383499994 / -116.464996338 | Höhe ü.d.M: 928 m
Flughafen-Name: Eureka Airport | IATA 3 Letter Code: YEU | Geo-Koordinaten: 79.9946975708 / -85.814201355 | Höhe ü.d.M: 78 m
Flughafen-Name: Inuvik Mike Zubko Airport | IATA 3 Letter Code: YEV | Geo-Koordinaten: 68.30419921880001 / -133.483001709 | Höhe ü.d.M: 68 m
Flughafen-Name: Iqaluit Airport | IATA 3 Letter Code: YFB | Geo-Koordinaten: 63.756402 / -68.555801 | Höhe ü.d.M: 34 m
Flughafen-Name: Fredericton Airport | IATA 3 Letter Code: YFC | Geo-Koordinaten: 45.868900299072266 / -66.53720092773438 | Höhe ü.d.M: 21 m
Flughafen-Name: Forestville Airport | IATA 3 Letter Code: YFE | Geo-Koordinaten: 48.74610137939453 / -69.09719848632812 | Höhe ü.d.M: 89 m
Flughafen-Name: Flin Flon Airport | IATA 3 Letter Code: YFO | Geo-Koordinaten: 54.6781005859375 / -101.68199920654297 | Höhe ü.d.M: 304 m
Flughafen-Name: Fort Resolution Airport | IATA 3 Letter Code: YFR | Geo-Koordinaten: 61.1808013916 / -113.690002441 | Höhe ü.d.M: 160 m
Flughafen-Name: Fort Simpson Airport | IATA 3 Letter Code: YFS | Geo-Koordinaten: 61.76020050048828 / -121.23699951171875 | Höhe ü.d.M: 169 m
Flughafen-Name: Kingston Norman Rogers Airport | IATA 3 Letter Code: YGK | Geo-Koordinaten: 44.22529983520508 / -76.5969009399414 | Höhe ü.d.M: 93 m
Flughafen-Name: La Grande Rivière Airport | IATA 3 Letter Code: YGL | Geo-Koordinaten: 53.625301361083984 / -77.7042007446289 | Höhe ü.d.M: 195 m
Flughafen-Name: Gaspé (Michel-Pouliot) Airport | IATA 3 Letter Code: YGP | Geo-Koordinaten: 48.7752990723 / -64.4785995483 | Höhe ü.d.M: 34 m
Flughafen-Name: Geraldton Greenstone Regional Airport | IATA 3 Letter Code: YGQ | Geo-Koordinaten: 49.77830123901367 / -86.93939971923828 | Höhe ü.d.M: 349 m
Flughafen-Name: Îles-de-la-Madeleine Airport | IATA 3 Letter Code: YGR | Geo-Koordinaten: 47.42470169067383 / -61.778099060058594 | Höhe ü.d.M: 11 m
Flughafen-Name: Hudson Bay Airport | IATA 3 Letter Code: YHB | Geo-Koordinaten: 52.8166999817 / -102.310997009 | Höhe ü.d.M: 358 m
Flughafen-Name: Dryden Regional Airport | IATA 3 Letter Code: YHD | Geo-Koordinaten: 49.83169937133789 / -92.74420166015625 | Höhe ü.d.M: 413 m
Flughafen-Name: Ulukhaktok Holman Airport | IATA 3 Letter Code: YHI | Geo-Koordinaten: 70.76280212402344 / -117.80599975585938 | Höhe ü.d.M: 36 m
Flughafen-Name: Gjoa Haven Airport | IATA 3 Letter Code: YHK | Geo-Koordinaten: 68.635597229 / -95.84970092770001 | Höhe ü.d.M: 46 m
Flughafen-Name: John C. Munro Hamilton International Airport | IATA 3 Letter Code: YHM | Geo-Koordinaten: 43.173599243199995 / -79.93499755859999 | Höhe ü.d.M: 238 m
Flughafen-Name: Montréal / Saint-Hubert Airport | IATA 3 Letter Code: YHU | Geo-Koordinaten: 45.5175018311 / -73.4169006348 | Höhe ü.d.M: 27 m
Flughafen-Name: Hay River / Merlyn Carter Airport | IATA 3 Letter Code: YHY | Geo-Koordinaten: 60.8396987915 / -115.782997131 | Höhe ü.d.M: 165 m
Flughafen-Name: Halifax / Stanfield International Airport | IATA 3 Letter Code: YHZ | Geo-Koordinaten: 44.8807983398 / -63.5085983276 | Höhe ü.d.M: 145 m
Flughafen-Name: Atikokan Municipal Airport | IATA 3 Letter Code: YIB | Geo-Koordinaten: 48.7738990784 / -91.6386032104 | Höhe ü.d.M: 429 m
Flughafen-Name: Pond Inlet Airport | IATA 3 Letter Code: YIO | Geo-Koordinaten: 72.6832962036 / -77.9666976929 | Höhe ü.d.M: 55 m
Flughafen-Name: St Jean Airport | IATA 3 Letter Code: YJN | Geo-Koordinaten: 45.29439926147461 / -73.28109741210938 | Höhe ü.d.M: 41 m
Flughafen-Name: Stephenville Airport | IATA 3 Letter Code: YJT | Geo-Koordinaten: 48.5442008972168 / -58.54999923706055 | Höhe ü.d.M: 26 m
Flughafen-Name: Kamloops Airport | IATA 3 Letter Code: YKA | Geo-Koordinaten: 50.7022018433 / -120.444000244 | Höhe ü.d.M: 345 m
Flughafen-Name: Waterloo Airport | IATA 3 Letter Code: YKF | Geo-Koordinaten: 43.460800170899994 / -80.3786010742 | Höhe ü.d.M: 322 m
Flughafen-Name: Schefferville Airport | IATA 3 Letter Code: YKL | Geo-Koordinaten: 54.805301666259766 / -66.8052978515625 | Höhe ü.d.M: 521 m
Flughafen-Name: Kindersley Airport | IATA 3 Letter Code: YKY | Geo-Koordinaten: 51.5175018311 / -109.180999756 | Höhe ü.d.M: 694 m
Flughafen-Name: Buttonville Municipal Airport | IATA 3 Letter Code: YKZ | Geo-Koordinaten: 43.86220169067383 / -79.37000274658203 | Höhe ü.d.M: 198 m
Flughafen-Name: Chapleau Airport | IATA 3 Letter Code: YLD | Geo-Koordinaten: 47.81999969482422 / -83.3467025756836 | Höhe ü.d.M: 448 m
Flughafen-Name: Meadow Lake Airport | IATA 3 Letter Code: YLJ | Geo-Koordinaten: 54.125301361083984 / -108.52300262451172 | Höhe ü.d.M: 480 m
Flughafen-Name: Lloydminster Airport | IATA 3 Letter Code: YLL | Geo-Koordinaten: 53.309200286865234 / -110.072998046875 | Höhe ü.d.M: 668 m
Flughafen-Name: Alert Airport | IATA 3 Letter Code: YLT | Geo-Koordinaten: 82.51779937740001 / -62.2806015015 | Höhe ü.d.M: 30 m
Flughafen-Name: Kelowna International Airport | IATA 3 Letter Code: YLW | Geo-Koordinaten: 49.9561004639 / -119.377998352 | Höhe ü.d.M: 433 m
Flughafen-Name: Mayo Airport | IATA 3 Letter Code: YMA | Geo-Koordinaten: 63.61640167236328 / -135.8679962158203 | Höhe ü.d.M: 504 m
Flughafen-Name: Moose Jaw Air Vice Marshal C. M. McEwen Airport | IATA 3 Letter Code: YMJ | Geo-Koordinaten: 50.330299377441406 / -105.55899810791016 | Höhe ü.d.M: 577 m
Flughafen-Name: Fort McMurray Airport | IATA 3 Letter Code: YMM | Geo-Koordinaten: 56.653301239 / -111.222000122 | Höhe ü.d.M: 369 m
Flughafen-Name: Moosonee Airport | IATA 3 Letter Code: YMO | Geo-Koordinaten: 51.291099548339844 / -80.60780334472656 | Höhe ü.d.M: 9 m
Flughafen-Name: Maniwaki Airport | IATA 3 Letter Code: YMW | Geo-Koordinaten: 46.2728004456 / -75.9906005859 | Höhe ü.d.M: 200 m
Flughafen-Name: Montreal International (Mirabel) Airport | IATA 3 Letter Code: YMX | Geo-Koordinaten: 45.679501 / -74.038696 | Höhe ü.d.M: 82 m
Flughafen-Name: Natashquan Airport | IATA 3 Letter Code: YNA | Geo-Koordinaten: 50.189998626708984 / -61.78919982910156 | Höhe ü.d.M: 12 m
Flughafen-Name: Ottawa / Gatineau Airport | IATA 3 Letter Code: YND | Geo-Koordinaten: 45.521701812699995 / -75.5635986328 | Höhe ü.d.M: 64 m
Flughafen-Name: Matagami Airport | IATA 3 Letter Code: YNM | Geo-Koordinaten: 49.76169967651367 / -77.80280303955078 | Höhe ü.d.M: 280 m
Flughafen-Name: Old Crow Airport | IATA 3 Letter Code: YOC | Geo-Koordinaten: 67.57060241699219 / -139.83900451660156 | Höhe ü.d.M: 251 m
Flughafen-Name: CFB Cold Lake | IATA 3 Letter Code: YOD | Geo-Koordinaten: 54.404998779296875 / -110.27899932861328 | Höhe ü.d.M: 541 m
Flughafen-Name: High Level Airport | IATA 3 Letter Code: YOJ | Geo-Koordinaten: 58.62139892578125 / -117.16500091552734 | Höhe ü.d.M: 338 m
Flughafen-Name: Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | IATA 3 Letter Code: YOW | Geo-Koordinaten: 45.3224983215332 / -75.66919708251953 | Höhe ü.d.M: 114 m
Flughafen-Name: Prince Albert Glass Field | IATA 3 Letter Code: YPA | Geo-Koordinaten: 53.214199066199996 / -105.672996521 | Höhe ü.d.M: 428 m
Flughafen-Name: Peace River Airport | IATA 3 Letter Code: YPE | Geo-Koordinaten: 56.226898 / -117.446999 | Höhe ü.d.M: 571 m
Flughafen-Name: Southport Airport | IATA 3 Letter Code: YPG | Geo-Koordinaten: 49.903099 / -98.273817 | Höhe ü.d.M: 270 m
Flughafen-Name: Pitt Meadows Airport | IATA 3 Letter Code: \N | Geo-Koordinaten: 49.21609878540039 / -122.70999908447266 | Höhe ü.d.M: 3 m
Flughafen-Name: Pickle Lake Airport | IATA 3 Letter Code: YPL | Geo-Koordinaten: 51.4463996887207 / -90.21420288085938 | Höhe ü.d.M: 386 m
Flughafen-Name: Port Menier Airport | IATA 3 Letter Code: YPN | Geo-Koordinaten: 49.83639907836914 / -64.2885971069336 | Höhe ü.d.M: 51 m
Flughafen-Name: Peterborough Airport | IATA 3 Letter Code: YPQ | Geo-Koordinaten: 44.22999954223633 / -78.36329650878906 | Höhe ü.d.M: 191 m
Flughafen-Name: Prince Rupert Airport | IATA 3 Letter Code: YPR | Geo-Koordinaten: 54.286098480199996 / -130.445007324 | Höhe ü.d.M: 35 m
Flughafen-Name: Fort Chipewyan Airport | IATA 3 Letter Code: YPY | Geo-Koordinaten: 58.7672004699707 / -111.11699676513672 | Höhe ü.d.M: 232 m
Flughafen-Name: Muskoka Airport | IATA 3 Letter Code: YQA | Geo-Koordinaten: 44.974700927734375 / -79.30329895019531 | Höhe ü.d.M: 282 m
Flughafen-Name: Quebec Jean Lesage International Airport | IATA 3 Letter Code: YQB | Geo-Koordinaten: 46.7911 / -71.393303 | Höhe ü.d.M: 74 m
Flughafen-Name: Red Deer Regional Airport | IATA 3 Letter Code: YQF | Geo-Koordinaten: 52.18220138549805 / -113.89399719238281 | Höhe ü.d.M: 905 m
Flughafen-Name: Windsor Airport | IATA 3 Letter Code: YQG | Geo-Koordinaten: 42.27560043334961 / -82.95559692382812 | Höhe ü.d.M: 190 m
Flughafen-Name: Watson Lake Airport | IATA 3 Letter Code: YQH | Geo-Koordinaten: 60.11640167236328 / -128.82200622558594 | Höhe ü.d.M: 687 m
Flughafen-Name: Kenora Airport | IATA 3 Letter Code: YQK | Geo-Koordinaten: 49.788299560546875 / -94.36309814453125 | Höhe ü.d.M: 406 m
Flughafen-Name: Lethbridge County Airport | IATA 3 Letter Code: YQL | Geo-Koordinaten: 49.6302986145 / -112.800003052 | Höhe ü.d.M: 929 m
Flughafen-Name: Greater Moncton International Airport | IATA 3 Letter Code: YQM | Geo-Koordinaten: 46.11220169067383 / -64.67859649658203 | Höhe ü.d.M: 71 m
Flughafen-Name: Comox Airport | IATA 3 Letter Code: YQQ | Geo-Koordinaten: 49.71080017089844 / -124.88700103759766 | Höhe ü.d.M: 26 m
Flughafen-Name: Regina International Airport | IATA 3 Letter Code: YQR | Geo-Koordinaten: 50.43190002441406 / -104.66600036621094 | Höhe ü.d.M: 577 m
Flughafen-Name: Thunder Bay Airport | IATA 3 Letter Code: YQT | Geo-Koordinaten: 48.37189865112305 / -89.32389831542969 | Höhe ü.d.M: 199 m
Flughafen-Name: Grande Prairie Airport | IATA 3 Letter Code: YQU | Geo-Koordinaten: 55.1796989441 / -118.885002136 | Höhe ü.d.M: 669 m
Flughafen-Name: Yorkton Municipal Airport | IATA 3 Letter Code: YQV | Geo-Koordinaten: 51.26470184326172 / -102.46199798583984 | Höhe ü.d.M: 498 m
Flughafen-Name: North Battleford Airport | IATA 3 Letter Code: YQW | Geo-Koordinaten: 52.76919937133789 / -108.24400329589844 | Höhe ü.d.M: 548 m
Flughafen-Name: Gander International Airport | IATA 3 Letter Code: YQX | Geo-Koordinaten: 48.9369010925293 / -54.56809997558594 | Höhe ü.d.M: 151 m
Flughafen-Name: Sydney / J.A. Douglas McCurdy Airport | IATA 3 Letter Code: YQY | Geo-Koordinaten: 46.1614 / -60.047798 | Höhe ü.d.M: 62 m
Flughafen-Name: Quesnel Airport | IATA 3 Letter Code: YQZ | Geo-Koordinaten: 53.026100158691406 / -122.51000213623047 | Höhe ü.d.M: 545 m
Flughafen-Name: Resolute Bay Airport | IATA 3 Letter Code: YRB | Geo-Koordinaten: 74.7169036865 / -94.9693984985 | Höhe ü.d.M: 66 m
Flughafen-Name: Rivière-du-Loup Airport | IATA 3 Letter Code: YRI | Geo-Koordinaten: 47.764400482177734 / -69.58470153808594 | Höhe ü.d.M: 130 m
Flughafen-Name: Roberval Airport | IATA 3 Letter Code: YRJ | Geo-Koordinaten: 48.52000045776367 / -72.2656021118164 | Höhe ü.d.M: 179 m
Flughafen-Name: Rocky Mountain House Airport | IATA 3 Letter Code: YRM | Geo-Koordinaten: 52.4296989441 / -114.903999329 | Höhe ü.d.M: 989 m
Flughafen-Name: Rankin Inlet Airport | IATA 3 Letter Code: YRT | Geo-Koordinaten: 62.8114013672 / -92.1157989502 | Höhe ü.d.M: 29 m
Flughafen-Name: Sudbury Airport | IATA 3 Letter Code: YSB | Geo-Koordinaten: 46.625 / -80.79889678955078 | Höhe ü.d.M: 348 m
Flughafen-Name: Sherbrooke Airport | IATA 3 Letter Code: YSC | Geo-Koordinaten: 45.4385986328125 / -71.69139862060547 | Höhe ü.d.M: 241 m
Flughafen-Name: Saint John Airport | IATA 3 Letter Code: YSJ | Geo-Koordinaten: 45.31610107421875 / -65.89029693603516 | Höhe ü.d.M: 109 m
Flughafen-Name: Fort Smith Airport | IATA 3 Letter Code: YSM | Geo-Koordinaten: 60.020301818847656 / -111.96199798583984 | Höhe ü.d.M: 205 m
Flughafen-Name: Nanisivik Airport | IATA 3 Letter Code: YSR | Geo-Koordinaten: 72.982201 / -84.613602 | Höhe ü.d.M: 642 m
Flughafen-Name: Summerside Airport | IATA 3 Letter Code: YSU | Geo-Koordinaten: 46.44060134887695 / -63.83359909057617 | Höhe ü.d.M: 17 m
Flughafen-Name: Sachs Harbour (David Nasogaluak Jr. Saaryuaq) Airport | IATA 3 Letter Code: YSY | Geo-Koordinaten: 71.9938964844 / -125.242996216 | Höhe ü.d.M: 86 m
Flughafen-Name: Cape Dorset Airport | IATA 3 Letter Code: YTE | Geo-Koordinaten: 64.2300033569 / -76.5267028809 | Höhe ü.d.M: 50 m
Flughafen-Name: Thompson Airport | IATA 3 Letter Code: YTH | Geo-Koordinaten: 55.80110168457031 / -97.86419677734375 | Höhe ü.d.M: 222 m
Flughafen-Name: CFB Trenton | IATA 3 Letter Code: YTR | Geo-Koordinaten: 44.118900299072266 / -77.5280990600586 | Höhe ü.d.M: 86 m
Flughafen-Name: Timmins/Victor M. Power | IATA 3 Letter Code: YTS | Geo-Koordinaten: 48.569698333699996 / -81.376701355 | Höhe ü.d.M: 295 m
Flughafen-Name: Billy Bishop Toronto City Centre Airport | IATA 3 Letter Code: YTZ | Geo-Koordinaten: 43.627499 / -79.396202 | Höhe ü.d.M: 77 m
Flughafen-Name: Tuktoyaktuk Airport | IATA 3 Letter Code: YUB | Geo-Koordinaten: 69.43329620361328 / -133.0260009765625 | Höhe ü.d.M: 5 m
Flughafen-Name: Repulse Bay Airport | IATA 3 Letter Code: YUT | Geo-Koordinaten: 66.5214004517 / -86.22470092770001 | Höhe ü.d.M: 24 m
Flughafen-Name: Hall Beach Airport | IATA 3 Letter Code: YUX | Geo-Koordinaten: 68.77610015869999 / -81.2425 | Höhe ü.d.M: 9 m
Flughafen-Name: Rouyn Noranda Airport | IATA 3 Letter Code: YUY | Geo-Koordinaten: 48.20610046386719 / -78.83560180664062 | Höhe ü.d.M: 301 m
Flughafen-Name: La Ronge Airport | IATA 3 Letter Code: YVC | Geo-Koordinaten: 55.151401519800004 / -105.262001038 | Höhe ü.d.M: 379 m
Flughafen-Name: Vermilion Airport | IATA 3 Letter Code: YVG | Geo-Koordinaten: 53.355800628699996 / -110.823997498 | Höhe ü.d.M: 617 m
Flughafen-Name: Qikiqtarjuaq Airport | IATA 3 Letter Code: YVM | Geo-Koordinaten: 67.5457992554 / -64.03140258789999 | Höhe ü.d.M: 6 m
Flughafen-Name: Val-d'Or Airport | IATA 3 Letter Code: YVO | Geo-Koordinaten: 48.0532989502 / -77.7827987671 | Höhe ü.d.M: 337 m
Flughafen-Name: Kuujjuaq Airport | IATA 3 Letter Code: YVP | Geo-Koordinaten: 58.096099853515625 / -68.4269027709961 | Höhe ü.d.M: 39 m
Flughafen-Name: Norman Wells Airport | IATA 3 Letter Code: YVQ | Geo-Koordinaten: 65.28160095214844 / -126.7979965209961 | Höhe ü.d.M: 73 m
Flughafen-Name: Vancouver International Airport | IATA 3 Letter Code: YVR | Geo-Koordinaten: 49.193901062 / -123.183998108 | Höhe ü.d.M: 4 m
Flughafen-Name: Buffalo Narrows Airport | IATA 3 Letter Code: YVT | Geo-Koordinaten: 55.8418998718 / -108.417999268 | Höhe ü.d.M: 434 m
Flughafen-Name: Wiarton Airport | IATA 3 Letter Code: YVV | Geo-Koordinaten: 44.7458 / -81.107201 | Höhe ü.d.M: 222 m
Flughafen-Name: Petawawa Airport | IATA 3 Letter Code: YWA | Geo-Koordinaten: 45.95220184326172 / -77.31919860839844 | Höhe ü.d.M: 130 m
Flughafen-Name: Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | IATA 3 Letter Code: YWG | Geo-Koordinaten: 49.909999847399995 / -97.2398986816 | Höhe ü.d.M: 239 m
Flughafen-Name: Wabush Airport | IATA 3 Letter Code: YWK | Geo-Koordinaten: 52.92190170288086 / -66.8644027709961 | Höhe ü.d.M: 551 m
Flughafen-Name: Williams Lake Airport | IATA 3 Letter Code: YWL | Geo-Koordinaten: 52.1831016541 / -122.054000854 | Höhe ü.d.M: 940 m
Flughafen-Name: Wrigley Airport | IATA 3 Letter Code: YWY | Geo-Koordinaten: 63.20940017700195 / -123.43699645996094 | Höhe ü.d.M: 149 m
Flughafen-Name: Cranbrook/Canadian Rockies International Airport | IATA 3 Letter Code: YXC | Geo-Koordinaten: 49.610801696777 / -115.78199768066 | Höhe ü.d.M: 939 m
Flughafen-Name: Edmonton City Centre (Blatchford Field) Airport | IATA 3 Letter Code: YXD | Geo-Koordinaten: 53.5724983215 / -113.521003723 | Höhe ü.d.M: 671 m
Flughafen-Name: Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | IATA 3 Letter Code: YXE | Geo-Koordinaten: 52.170799255371094 / -106.69999694824219 | Höhe ü.d.M: 504 m
Flughafen-Name: Medicine Hat Airport | IATA 3 Letter Code: YXH | Geo-Koordinaten: 50.01890182495117 / -110.72100067138672 | Höhe ü.d.M: 717 m
Flughafen-Name: Fort St John Airport | IATA 3 Letter Code: YXJ | Geo-Koordinaten: 56.23809814453125 / -120.73999786376953 | Höhe ü.d.M: 695 m
Flughafen-Name: Sioux Lookout Airport | IATA 3 Letter Code: YXL | Geo-Koordinaten: 50.11389923095703 / -91.9052963256836 | Höhe ü.d.M: 383 m
Flughafen-Name: Pangnirtung Airport | IATA 3 Letter Code: YXP | Geo-Koordinaten: 66.1449966431 / -65.71360015869999 | Höhe ü.d.M: 23 m
Flughafen-Name: Earlton (Timiskaming Regional) Airport | IATA 3 Letter Code: YXR | Geo-Koordinaten: 47.697400654599996 / -79.8473453522 | Höhe ü.d.M: 244 m
